جدید
این محصول در انبار موجود نیست
با خرید این محصول شما 12000 امتیاز وفاداری دریافت می کنید.
شرکت سازنده | INTEL |
تاریخ معرفی | 2014 |
نوع پردازنده | Haswell |
سری پردازنده | Celeron |
مدل پردازنده | G 1840 |
تعداد هسته - Core | 2 هسته ای |
تعداد رشته - Threads | 2 نخ |
فرکانس پایه | 2.8 گیگا هرتز |
Intel® Smart Cashe | 2 مگابایت |
فناوری ساخت | 22 نانو متر |
سوکت پردازنده | LGA 1150 |
Instruction Set | 64 بیت |
Turbo Boost Technology | ❌ |
Hyper-Threading Support | ❌ |
توان مصرفی TDP | 53 وات |
حداکثر دمای عملیاتی | 72°C |
پشتبانی از درگاه ارتباطی PCI | PCI Express 3.0 |
قفل فرکانس باز | ❌ |
حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 32 گیگابایت |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 - DDR3L 1333 at 1.5V |
پیکربندی حافظه | 2 کانال |
حداکثر پهنای باند حافظه | 21.3 گیگابایت بر ثانیه |
پشتیبانی از حافظه ECC | ✅ |
پردازنده گرافیکی | Intel® HD Graphics |
فرکانس Base هسته گرافیکی | 350 مگاهرتز |
فرکانس Max Dynamic گرافیکی | 1.05 گیگاهرتز |
حداکثر حافظه گرافیکی | 1.7 گیگابایت |
پشتیبانی از رابط DirectX | 11.1 |
پشتیبانی از رابط OpenGL | 4.0 |
قابلیت اتصال نمایشگر مجزا | 3 عدد نمایشگر |
مزایا | ✅توان مصرفی بهینه ✅پشتیبانی از سه نمایشگر مجزا ✅دارای 2 هسته و 2 ترد برای انجام فعالیت های موازی ✅مجهز به پردازنده گرافیکی با قابلیت پخش رزولوشن Full HD ✅پشتبانی از نسل سوم درگاه ارتباطی موسوم به PCI Express 3.0 ✅فناوری Intel InTru 3D و Clear Video HD برای پخش فیلم های سه بعدی Blu-ray |
معایب |